行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0006 秒。) [IS_DEFAULT: YES... - YES...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `IS_DEFAULT` DESC
| 行フィルタ: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID |
IS_DEFAULT 1
|
IS_COMPILED | SORTLEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| latin5_turkish_ci | latin5 | 30 | Yes | Yes | 1 | |
| ujis_japanese_ci | ujis | 12 | Yes | Yes | 1 | |
| cp1250_general_ci | cp1250 | 26 | Yes | Yes | 1 | |
| cp1251_general_ci | cp1251 | 51 | Yes | Yes | 1 | |
| ucs2_general_ci | ucs2 | 35 | Yes | Yes | 1 | |
| hp8_english_ci | hp8 | 6 | Yes | Yes | 1 | |
| macce_general_ci | macce | 38 | Yes | Yes | 1 | |
| koi8u_general_ci | koi8u | 22 | Yes | Yes | 1 | |
| geostd8_general_ci | geostd8 | 92 | Yes | Yes | 1 | |
| cp1256_general_ci | cp1256 | 57 | Yes | Yes | 1 | |
| big5_chinese_ci | big5 | 1 | Yes | Yes | 1 | |
| utf8_general_ci | utf8 | 33 | Yes | Yes | 1 | |
| latin1_swedish_ci | latin1 | 8 | Yes | Yes | 1 | |
| binary | binary | 63 | Yes | Yes | 1 | |
| hebrew_general_ci | hebrew | 16 | Yes | Yes | 1 | |
| latin2_general_ci | latin2 | 9 | Yes | Yes | 1 | |
| utf32_general_ci | utf32 | 60 | Yes | Yes | 1 | |
| gbk_chinese_ci | gbk | 28 | Yes | Yes | 1 | |
| cp852_general_ci | cp852 | 40 | Yes | Yes | 1 | |
| ascii_general_ci | ascii | 11 | Yes | Yes | 1 | |
| greek_general_ci | greek | 25 | Yes | Yes | 1 | |
| utf8mb4_general_ci | utf8mb4 | 45 | Yes | Yes | 1 | |
| eucjpms_japanese_ci | eucjpms | 97 | Yes | Yes | 1 | |
| cp850_general_ci | cp850 | 4 | Yes | Yes | 1 | |
| keybcs2_general_ci | keybcs2 | 37 | Yes | Yes | 1 |
| 行フィルタ: |