行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0011 秒。) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| 行フィルタ: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BASE_IDX | 15 | 3 | 3 | 310 | 0 | 50 | |
| 133 | PRIMARY | 80 | 3 | 1 | 3 | 65 | 50 | |
| 33 | PRIMARY | 25 | 3 | 1 | 3 | 10 | 50 | |
| 149 | created_by | 82 | 0 | 1 | 16 | 67 | 50 | |
| 49 | u_user_type_template | 38 | 2 | 3 | 4 | 23 | 50 | |
| 165 | PRIMARY | 87 | 3 | 1 | 3 | 72 | 50 | |
| 66 | user | 45 | 0 | 1 | 4 | 30 | 50 | |
| 181 | PRIMARY | 92 | 3 | 2 | 3 | 77 | 50 | |
| 82 | stat_day_activity | 49 | 0 | 4 | 7 | 34 | 50 | |
| 197 | GEN_CLUST_INDEX | 102 | 1 | 0 | 3 | 87 | 50 | |
| 98 | keyword_hit_count | 57 | 0 | 1 | 7 | 42 | 50 | |
| 213 | GEN_CLUST_INDEX | 115 | 1 | 0 | 3 | 100 | 50 | |
| 117 | FTS_COMMON_TABLE_IND | 69 | 3 | 1 | 3 | 54 | 50 | |
| 124 | node | 74 | 0 | 1 | 7 | 59 | 50 | |
| 24 | PRIMARY | 19 | 3 | 2 | 3 | 4 | 50 | |
| 140 | resource_type | 82 | 0 | 1 | 7 | 67 | 50 | |
| 40 | PRIMARY | 31 | 3 | 1 | 3 | 16 | 50 | |
| 156 | user | 84 | 0 | 1 | 6 | 69 | 50 | |
| 57 | PRIMARY | 43 | 3 | 1 | 3 | 28 | 50 | |
| 172 | node | 88 | 0 | 1 | 5 | 73 | 50 | |
| 73 | PRIMARY | 47 | 3 | 1 | 3 | 32 | 50 | |
| 188 | name | 96 | 0 | 1 | 4 | 81 | 50 | |
| 89 | resource_key | 51 | 0 | 2 | 5 | 36 | 50 | |
| 204 | ref | 106 | 0 | 1 | 4 | 91 | 50 | |
| 108 | name | 62 | 0 | 1 | 5 | 47 | 50 |
| 行フィルタ: |